総合運動公園
利用料金
下記の料金一覧表はアマチュアスポーツで当施設をご利用時の際に適用される1時間当たりの料金です。 他の用途(プロスポーツ、スポーツ以外の催物など)でのご利用の際は適用されません。 アマチュアスポーツ以外でのご利用の際はご照会ください。
[利用料]
総合運動公園の使用料
施設名 | 使用区分 | 一般 | 児童・ 生徒 |
照明設備 | 冷暖房設備 | 放送設備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリーナ | 全面 | 2,400円 | 1,200円 | フロア全灯 | 2,240円 | 暖房⁄全館 | 13,220円 | 430円 |
半面 | 1,200円 | 600円 | フロア1⁄2灯 | 1,120円 | フロア及び 観覧席 |
11,750円 | ||
1⁄4面 | 600円 | 300円 | フロア1⁄3灯 | 740円 | フロア | 11,440円 | ||
上記以外 | 60円 | 30円 | フロア1⁄4灯 | 560円 | 冷房⁄全館 | 12,170円 | ||
舞台照明装置 | 1,820円 | フロア | 11,220円 | |||||
サブアリーナ | 全面 | 880円 | 440円 | 全灯使用 | 770円 | 暖房⁄フロア | 1,840円 | 110円 |
半面 | 440円 | 220円 | フロア全灯 | 720円 | ||||
1⁄4面 | 220円 | 110円 | フロア1⁄2灯 | 360円 | 冷房⁄フロア | 1,800円 | ||
上記以外 | 60円 | 30円 | フロア1⁄3灯 | 240円 | ||||
フロア1⁄4灯 | 180円 | |||||||
柔・剣道場 | 全面 | 920円 | 460円 | 柔フロア全灯 | 530円 | 柔道場暖房 | 790円 | 30円 |
半面 | 460円 | 230円 | 柔フロア1⁄2灯 | 300円 | ||||
上記以外 | 40円 | 20円 | 剣フロア全灯 | 480円 | 剣道場暖房 | 750円 | ||
剣フロア1⁄2灯 | 260円 | |||||||
屋内プール | 全面 | 4,040円 | 2,020円 | 40円 | ||||
半面 | 2,020円 | 1,010円 | ||||||
合宿所 | 1人1泊 | 940円 | 460円 | ※県外に住所を有する者の使用はそれぞれ200円加算 | ||||
NDソフト スタジアム |
全面 | 2,080円 | 1,040円 | 夜間照明設備 | 430円 | |||
上記以外 | 100円 | 50円 | 1,500ルクス | 32,000円 | 150ルクス | 3,200円 | ||
雨天走路 | 90円 | 40円 | 1,000ルクス | 21,340円 | 300ルクス | 6,400円 | ||
温水シャワー | 1回につき110円 | 750ルクス | 16,010円 | 電光掲示板 | 5,970円 | |||
サブ グラウンド |
全面 | 980円 | 490円 | |||||
上記以外 | 100円 | 50円 | ||||||
テニスコート | コート1面 | 540円 | 270円 | 照明コート1面 | 740円 | 30分につき | 370円 | 70円 |
温水シャワー | 1回につき100円 | |||||||
屋内多目的 コート |
全面 | 3,840円 | 1,920円 | 照明全灯 | 3,480円 | 50円 | ||
半面 | 1,920円 | 960円 | 1⁄2灯 | 1,740円 | ||||
1⁄4面 | 960円 | 480円 | 1⁄4灯 | 870円 | ||||
サッカー・ ラグビー場 |
全面 | 1,060円 | 530円 | 50円 | ||||
温水シャワー (舞鶴) |
1回につき100円 | |||||||
野球場 | 全面 | 1,060円 | 530円 | 50円 | ||||
スコアボード | 570円 | |||||||
運動広場 | 全面 | 760円 | 380円 | |||||
半面 | 380円 | 190円 | ||||||
第2運動広場 | 全面 | 1,040円 | 520円 | 照明全灯 | 3,600円 | 30分につき | 1,800円 | |
半面 | 520円 | 260円 | 1⁄2灯 | 1,800円 | 30分につき | 900円 | ||
第3運動広場 | 広場1 | 1,060円 | 530円 | |||||
広場2 | 1,060円 | 530円 | ||||||
屋外50mプール | 全面 | 3,680円 | 1,840円 | |||||
上記以外 | 200円 | 100円 |
器具の使用料
ラケット及びボール等はご持参下さい。
種目 | 料金 | 種別 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
バスケットボール | 140円 | 底式平均台 | 30円 | |
バレーボール | 50円 | とび箱 | 30円 | |
バレーボール用タラフ | 220円 | 柔道用具 | 30円 | |
テニス | 50円 | 空手用具 | 160円 | |
テニスシート使用 | 160円 | ミニサッカーゴール | 100円 | |
バドミントンシート使用 | 140円 | 陸上競技用具1品 | 20円 | |
バドミントン | 30円 | 陸上競技一式 | 1,850円 | |
卓球 | 30円 | サブG陸上競技用具一式 | 1,500円 | |
ハンドボール | 50円 | 運動用具(陸上競技用具除く) | 100円 | |
トランポリン | 100円 | ポータブルステージ1台1時間 | 10円 | |
綱引き | 210円 | ポータブルステージ1式1時間 | 650円 | |
体操競技 | 平行棒 | 40円 | スタッキングチェア1脚1日 | 10円 |
ゆか | 130円 | フロアシート1枚1日 | 50円 | |
平均台 | 50円 | 洗濯機⁄乾燥機1回 | 100円 | |
新体操マット | 280円 |
会議室の使用料
施設名 | 料金 | 施設名 | 料金 |
---|---|---|---|
大会議室(全面) | 320円 | P1会議室 | 270円 |
大会議室(半面) | 160円 | P2会議室 | 60円 |
和会議室 | 150円 | ミーティングルーム (多目的コート内) |
120円 |
A1・A2会議室 | 各140円 | 陸上会議室1・2・3・4 | 各160円 |
A3会議室 | 60円 | 屋外P50m会議室 | 680円 |
A4会議室 | 120円 | テニスコート会議室(L型) | 640円 |
※大会議室の放送設備30円 |
個人使用料
施設名 | 一般 | 児童・生徒 | 回数券使用 | 一般 | 児童・生徒 |
---|---|---|---|---|---|
NDスタ・サブG | 11時間券 | 1,000円 | 500円 | ||
アリーナ・サブアリーナ | 60円 | 30円 | |||
トレーニング室 | 100円 | 50円 | 11時間券 | 1,000円 | 500円 |
浴室 | 110円 | 11回券 | 1,100円 | ||
屋内プール | 280円 | 140円 | 11回券 | 2,800円 | 1,400円 |
レクリエーションプール | 800円 | 400円 | 団体料金20人以上 | 680円 | 340円 |
サブGの「いちねんパス利用券」
陸上競技の部活動や愛好者にはお得な料金設定のお知らせ
発行日から1年間とし最終期限は当該年度の3月31日とします。
使用料 | |
---|---|
一般 | 14,200円 |
児童・生徒 | 7,100円 |
障がい者適用料金(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳提示者に適用)
施設区分 | 区 分 | 使用料の額 | |||
---|---|---|---|---|---|
陸上競技場 | 競技場 | 1回券 | 児童生徒等が使用する場合 | 1時間当たり | 20円 |
上記以外の場合 | 1時間当たり | 50円 | |||
回数券 | 児童生徒等が使用する場合 | 11時間券 | 200円 | ||
上記以外の場合 | 11時間券 | 500円 | |||
雨天走路 | 児童生徒等が使用する場合 | 1人1時間当たり | 20円 | ||
上記以外の場合 | 40円 | ||||
サブグラウンド | 1回券 | 児童生徒等が使用する場合 | 1時間当たり | 20円 | |
上記以外の場合 | 1時間当たり | 50円 | |||
回数券 | 児童生徒等が使用する場合 | 11時間券 | 200円 | ||
上記以外の場合 | 11時間券 | 500円 | |||
総合体育館 | アリーナ | 児童生徒等が使用する場合 | 1人1時間当たり | 10円 | |
上記以外の場合 | 30円 | ||||
サブアリーナ | 児童生徒等が使用する場合 | 1人1時間当たり | 10円 | ||
上記以外の場合 | 30円 | ||||
柔道場 | 児童生徒等が使用する場合 | 1人1時間当たり | 10円 | ||
上記以外の場合 | 20円 | ||||
剣道場 | 児童生徒等が使用する場合 | 1人1時間当たり | 10円 | ||
上記以外の場合 | 20円 | ||||
屋内プール | 1回券 | 児童生徒等が使用する場合 | 1人1回当たり | 70円 | |
上記以外の場合 | 140円 | ||||
回数券 | 児童生徒等が使用する場合 | 11回券 | 700円 | ||
上記以外の場合 | 11回券 | 1,400円 | |||
トレーニング室 | 1回券 | 児童生徒等が使用する場合 | 1時間当たり | 20円 | |
上記以外の場合 | 1時間当たり | 50円 | |||
回数券 | 児童生徒等が使用する場合 | 11時間券 | 200円 | ||
上記以外の場合 | 11時間券 | 500円 | |||
屋外プール | レクリエーションプール | 児童生徒等が使用する場合 | 1人1日 | 160円 | |
上記以外の場合 | 320円 | ||||
50mプール | 児童生徒等が使用する場合 | 1人1日 | 50円 | ||
上記以外の場合 | 100円 |