:予約なし :まだ予約できます :空きはありません :お問合せ下さい
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
NDソフトスタジアム | ||||||||||||||||||||||||
サブグラウンド | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||||||||||||||
アリーナ | ||||||||||||||||||||||||
サブアリーナ | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | ||||||||||||||
柔道場 | ||||||||||||||||||||||||
剣道場 | ||||||||||||||||||||||||
屋内プール | ||||||||||||||||||||||||
テニスコート | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 4/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 3/18 | 6/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/18 | |||
50Mプール | ||||||||||||||||||||||||
サッカー場 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||||||||||||||
ラグビー場 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||||||||||||||
野球場 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||||||||||||||
運動広場 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||||||||||
屋内多目的コート | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||||||||||||||||
第2運動広場 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||||||||||||
第3運動広場 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||
会議室1(NDスタ) | ||||||||||||||||||||||||
会議室2(NDスタ) | ||||||||||||||||||||||||
会議室3(NDスタ) | ||||||||||||||||||||||||
会議室4(NDスタ) | ||||||||||||||||||||||||
大会議室 | ||||||||||||||||||||||||
会議室A1(アリーナ) | ||||||||||||||||||||||||
会議室A2(アリーナ) | ||||||||||||||||||||||||
会議室A3(アリーナ) | ||||||||||||||||||||||||
会議室A4(アリーナ) | ||||||||||||||||||||||||
和会議室 | ||||||||||||||||||||||||
会議室P1(プール) | ||||||||||||||||||||||||
会議室P2(プール) | ||||||||||||||||||||||||
会議室(多目的コート) | ||||||||||||||||||||||||
合宿所指導員室 | ||||||||||||||||||||||||
合宿所 |