総合運動公園
利用料金
下記の料金一覧表はアマチュアスポーツで当施設をご利用時の際に適用される1時間当たりの料金です。 他の用途(プロスポーツ、スポーツ以外の催物など)でのご利用の際は適用されません。 アマチュアスポーツ以外でのご利用の際はご照会ください。
総合運動公園の使用料
| 施設名 | 使用区分 | 一般 | 児童・ 生徒 |
照明設備 | 冷暖房設備 | 放送設備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリーナ | 全面 | 2,360円 | 1,180円 | フロア全灯 | 2,210円 | 暖房⁄全館 | 12,980円 | 420円 |
| 半面 | 1,180円 | 590円 | フロア1⁄2灯 | 1,110円 | フロア及び 観覧席 |
11,540円 | ||
| 1⁄4面 | 600円 | 300円 | フロア1⁄3灯 | 730円 | フロア | 11,230円 | ||
| 上記以外 | 60円 | 30円 | フロア1⁄4灯 | 550円 | 冷房⁄全館 | 11,950円 | ||
| 舞台照明装置 | 1,790円 | フロア | 11,020円 | |||||
| サブアリーナ | 全面 | 900円 | 450円 | 全灯使用 | 760円 | 暖房⁄フロア | 1,810円 | 110円 |
| 半面 | 440円 | 220円 | フロア全灯 | 720円 | ||||
| 1⁄4面 | 220円 | 110円 | フロア1⁄2灯 | 360円 | 冷房⁄フロア | 1,770円 | ||
| 上記以外 | 60円 | 30円 | フロア1⁄3灯 | 240円 | ||||
| フロア1⁄4灯 | 180円 | |||||||
| 柔・剣道場 | 全面 | 900円 | 450円 | 柔フロア全灯 | 520円 | 柔道場暖房 | 780円 | 30円 |
| 半面 | 440円 | 220円 | 柔フロア1⁄2灯 | 290円 | ||||
| 上記以外 | 40円 | 20円 | 剣フロア全灯 | 470円 | 剣道場暖房 | 740円 | ||
| 剣フロア1⁄2灯 | 260円 | |||||||
| 屋内プール | 全面 | 3,920円 | 1,960円 | 40円 | ||||
| 半面 | 1,960円 | 980円 | ||||||
| 合宿所 | 1人1泊 | 910円 | 450円 | ※県外に住所を有する者の使用はそれぞれ200円加算 | ||||
| NDソフト スタジアム |
全面 | 2,020円 | 1,010円 | 夜間照明設備 | 420円 | |||
| 上記以外 | 100円 | 50円 | 1,500ルクス | 31,110円 | 150ルクス | 3,110円 | ||
| 雨天走路 | 90円 | 40円 | 1,000ルクス | 20,740円 | 300ルクス | 6,220円 | ||
| 温水シャワー | 1回につき110円 | 750ルクス | 15,560円 | 電光掲示板 | 5,800円 | |||
| サブ グラウンド |
全面 | 960円 | 480円 | |||||
| 上記以外 | 100円 | 50円 | ||||||
| テニスコート | コート1面 | 520円 | 260円 | 照明コート1面 | 730円 | 30分につき | 360円 | 70円 |
| 温水シャワー | 1回につき100円 | |||||||
| 屋内多目的 コート |
全面 | 3,760円 | 1,880円 | 照明全灯 | 3,440円 | 50円 | ||
| 半面 | 1,880円 | 940円 | 1⁄2灯 | 1,720円 | ||||
| 1⁄4面 | 940円 | 470円 | 1⁄4灯 | 860円 | ||||
| サッカー・ ラグビー場 |
全面 | 1,040円 | 520円 | 50円 | ||||
| 温水シャワー (舞鶴) |
1回につき100円 | |||||||
| 野球場 | 全面 | 1,040円 | 520円 | 50円 | ||||
| スコアボード | 550円 | |||||||
| 運動広場 | 全面 | 740円 | 370円 | |||||
| 半面 | 360円 | 180円 | ||||||
| 第2運動広場 | 全面 | 1,020円 | 510円 | 照明全灯 | 3,530円 | 30分につき | 1,760円 | |
| 半面 | 520円 | 260円 | 1⁄2灯 | 1,760円 | 30分につき | 880円 | ||
| 第3運動広場 | 広場1 | 1,040円 | 520円 | |||||
| 広場2 | 1,040円 | 520円 | ||||||
| 屋外50mプール | 全面 | 3,580円 | 1,790円 | |||||
| 上記以外 | 200円 | 100円 | ||||||
器具の使用料
ラケット及びボール等はご持参下さい。
| 種目 | 料金 | 種別 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| バスケットボール | 140円 | 底式平均台 | 30円 | |
| バレーボール | 50円 | とび箱 | 30円 | |
| バレーボール用タラフ | 210円 | 柔道用具 | 30円 | |
| テニス | 50円 | 空手用具 | 160円 | |
| テニスシート使用 | 160円 | ミニサッカーゴール | 100円 | |
| バドミントンシート使用 | 140円 | 陸上競技用具1品 | 20円 | |
| バドミントン | 30円 | 陸上競技一式 | 1,800円 | |
| 卓球 | 30円 | サブG陸上競技用具一式 | 1,460円 | |
| ハンドボール | 50円 | 運動用具(陸上競技用具除く) | 100円 | |
| トランポリン | 100円 | ポータブルステージ1台1時間 | 10円 | |
| 綱引き | 200円 | ポータブルステージ1式1時間 | 630円 | |
| 体操競技 | 平行棒 | 40円 | スタッキングチェア1脚1日 | 10円 |
| ゆか | 130円 | フロアシート1枚1日 | 50円 | |
| 平均台 | 50円 | 洗濯機⁄乾燥機1回 | 100円 | |
| 新体操マット | 270円 | |||
会議室の使用料
| 施設名 | 料金 | 施設名 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 大会議室(全面) | 320円 | P1会議室 | 260円 |
| 大会議室(半面) | 160円 | P2会議室 | 60円 |
| 和会議室 | 150円 | ミーティングルーム (多目的コート内) |
120円 |
| A1・A2会議室 | 各140円 | 陸上会議室1 | 130円 |
| A3会議室 | 60円 | 陸上会議室2 | 260円 |
| A4会議室 | 120円 | 屋外P50m会議室 | 660円 |
| テニスコート会議室(L型) | 620円 | ||
会議室の使用料
| 施設名 | 一般 | 児童・生徒 | 回数券使用 | 一般 | 児童・生徒 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDスタ・サブG | 11時間券 | 1,000円 | 500円 | ||
| トレーニング室 | 100円 | 50円 | 1,000円 | 500円 | |
| 体力測定室 | 110円 | 60円 | |||
| 浴室 | 110円 | 11回券 | 1,100円 | ||
| 屋内プール | 280円 | 140円 | 11回券 | 2,800円 | 1,400円 |
| レクリエーションプール | 620円 | 310円 | 団体料金20人以上 | 500円 | 250円 |
サブGの「いちねんパス利用券」
陸上競技の部活動や愛好者には割りどくな新料金設定のお知らせ
発行日から1年間とし最終期限は当該年度の3月31日とします。
| 使用料 | |
|---|---|
| 一般 | 14,000円 |
| 児童・生徒 | 7,000円 |