山形県総合運動公園
施設概要
- 山形県総合運動公園とは
- スポーツ施設
- 会議施設
- レクリエーション施設
- 付帯施設
- Wi-Fi
大会議室・和会議室
名称 | 収容人員 | 机・椅子の配置数 | 付帯設備等 | 面積 |
---|---|---|---|---|
大会議室(全面) | 250人 | 机84台・椅子250脚 | 放送設備・スクリーン・演台・ホワイトボード(2枚) | 322m2 |
大会議室(半面) | 125人 | 机42台・椅子125脚 | ホワイトボード(1枚) | - |
和会議室 | 70人 | 机25台(折りたたみ) | - | 75m2 |
アリーナ付属施設
名称 | 収容人員 | 机・椅子の配置数 | 付帯設備等 | 面積 |
---|---|---|---|---|
A1会議室 | 20人 | 机8台・椅子20脚 | 演台・スクリーン・ホワイトボード(1枚) | 49m2 |
A2会議室 | 20人 | 机8台・椅子20脚 | スクリーン・ホワイトボード(1枚) | 49m2 |
A3会議室 | 10人 | 机6台・椅子10脚 | ホワイトボード(1枚) | 22m2 |
A4会議室 | 20人 | 机8台・椅子20脚 | スクリーン・ホワイトボード(1枚) | 44m2 |
屋内プール付属施設
名称 | 収容人員 | 机・椅子の配置数 | 付帯設備等 | 面積 |
---|---|---|---|---|
P1会議室 | 50人 | 机20台・椅子50脚 | スクリーン・ホワイトボード(1枚) | 90m2 |
P2会議室 | 12人 | 机5台・椅子12脚 | ホワイトボード(1枚) | 24m2 |
陸上競技場付属施設
名称 | 収容人員 | 机・椅子の配置数 | 付帯設備等 | 面積 |
---|---|---|---|---|
陸上会議室1 | 30人 | 机15台・椅子30脚 | スクリーン・ホワイトボード(1枚) | 59.65m2 |
陸上会議室2 | 30人 | 机15台・椅子30脚 | ホワイトボード(1枚) | 59.65m2 |
陸上会議室3 | 30人 | 机15台・椅子30脚 | ホワイトボード(1枚) | 59.65m2 |
陸上会議室4 | 30人 | 机15台・椅子30脚 | スクリーン・ホワイトボード(1枚) | 59.65m2 |
屋内多目的コート付属施設
名称 | 収容人員 | 机・椅子の配置数 | 付帯設備等 | 面積 |
---|---|---|---|---|
ミーティングルーム | 40人 | 机20台・椅子40脚 | ホワイトボード(1枚) | 100m2 |
クラブハウスZAO内
名称 | 収容人員 | 机・椅子の配置数 | 付帯設備等 | 面積 |
---|---|---|---|---|
50mプール会議室 | 60人 | 机20台・椅子60脚 | ホワイトボード(1枚) | 96m2 |
テニスコート会議室 | 60人 | 机20台・椅子60脚 | ホワイトボード(1枚) | 120m2 |